ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель | LD-521 / LD-521A |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Снижение давления | автоматическое |
| Накачка манжеты | автоматическое |
| Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy, Inflation Measuring System |
| Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
ПАМЯТЬ | |
| Количество ячеек памяти | 90 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Ручное удаление данных из памяти | да |
| Память на показания пульса | да |
| Сохранение данных в памяти без батареек | да |
ИНДИКАЦИЯ | |
| Индикатор аритмии | да |
| Звуковая индикация | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
МАНЖЕТА | |
| Модель манжеты | Cuff-LDU |
| Размер манжеты | универсальная взрослая (для окружности плеча 22-42 см) |
| Материал манжеты | нейлон |
| Материал камеры манжеты | ПВХ |
ИЗМЕРЕНИЕ | |
| Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм.рт.ст. |
| Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
| Условия эксплуатации (температура) | от 10 °С до 40 °С |
| Условия эксплуатации (влажность) | не выше 85% |
ПИТАНИЕ | |
| Питание | 4х1.5В (тип ААА), micro-USB |
| Наличие адаптера в комплекте | да (только для LD-521A) |
| Наличие гнезда для адаптера | да |
ПРОЧЕЕ | |
| Возрастные ограничения | Применение пациентами в возрасте от 15 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
| Масса прибора | 195 г |
| Размер прибора | 87х116х51 мм |
| Комплектность | Источник электропитания LD-N063 (только для LD-521A), Кабель USB для источника питания (только для LD-521), Манжета Cuff-LDU, Элементы питания ААA, 1.5B – 4 шт., Электронный блок, Руководство по эксплуатации, Упаковка, Гарантийный талон |
| Срок службы тонометра | 7 лет |
| Срок службы манжеты | 3 года |
| Гарантия | 5 лет |
